Passenger Van / Minibus
Victory Bus 9+2 Seats
11-seat passenger minibus
- Up to 11 passengers
- Comfortable cabin seating
- Economical 1.5L petrol engine
5 years / 100,000 km
Backed nationwide across the Kingdom, with genuine spare parts.
Instant priced PDF — company, mobile, city + quantity.
Free · instant download
Specifications
Engine & Performance
- Engine
- Economical 4-cylinder engine
- Displacement
- 1.5 L (1,512 cc)
- Max power
- 108 HP
- Transmission
- Manual 5-speed
- Fuel
- Gasoline
- Fuel tank
- 40 L
Capacity & Payload
- Gross vehicle weight
- 1,850 kg
- Net payload
- 1,000 kg (1 ton)
- Passengers
- 11
- Doors
- 2 front doors, 2 side sliding doors, 1 rear gate
Dimensions
- L × W × H
- 4,400 × 1,550 × 1,820 mm
- Wheelbase
- 2,850 mm
Wheels & Tires
- Tire size
- 175R14LT
- Number of tires
- 4
Warranty Coverage
1 Ton Gasoline Warranty
5 years / 100,000 km
Engine + Transmission + Differential
- Ignition Coils
- Fuel Pressure Regulator
- Fuel Pump
- Oxygen Sensor
- Coolant Temperature Sensor
- Steering Gear
- A/C Compressor
- Alternator
- Starter Motor
- Water Pump
- Radiator
- Front Shock Absorbers
- Rear Shock Absorbers
- A/C Compressor Belt
- Thermostat
- Power Window Switches
- Light and Wiper Switches
- Battery
- Clock Spring (Spiral Cable)
* Each tier ends at whichever comes first — kilometres or time.
Not covered by warranty: Air filter, Oil filter, Fuel filter, Front and rear brake pads and shoes, Clutch kit, Wipers, Freon gas, Bulbs, Fuses, Clutch cable
Backed nationwide across the Kingdom, with genuine spare parts.
Periodic Maintenance
1 Ton Gasoline — Periodic Maintenance
1,500 km — Free
Full car inspection
Engine oil and the oil filter are replaced at EVERY interval. The air filter alternates: cleaned at 5,000 km and every 10,000 km after it, replaced at 10,000 km and every 10,000 km after that.
| Mileage (km) | Total incl. VAT | Work carried out |
|---|---|---|
| 5,000 | 295.48 | Engine oil change · Oil filter · Air filter cleaning |
| 10,000 | 359.68 | Engine oil change · Oil filter · Air filter replacement · Rotate tires · Fuel filter check |
| 15,000 | 415.47 | Engine oil change · Oil filter · Air filter cleaning · Transmission & clutch wiring adjustment |
| 20,000 | 774.00 | Engine oil change · Oil filter · Air filter replacement · Rotate tires · Fuel filter check · Throttle body cleaning · Full car inspection |
| 25,000 | 392.73 | Engine oil change · Oil filter · Air filter cleaning · Brake fluid replacement |
| 30,000 | 433.70 | Engine oil change · Oil filter · Air filter replacement · Fuel filter replacement · Handbrake cable adjustment · Rotate tires |
| 35,000 | 295.48 | Engine oil change · Oil filter · Air filter cleaning |
| 40,000 | 822.20 | Engine oil change · Oil filter · Air filter replacement · Fuel filter check · Coil & spark plug scan · Full cooling system & engine temp inspection |
| 45,000 | 375.48 | Engine oil change · Oil filter · Air filter cleaning · A/C system inspection |
| 50,000 | 399.74 | Engine oil change · Oil filter · Air filter replacement · Fuel filter check · Belt & pulley inspection |
| 55,000 | 295.48 | Engine oil change · Oil filter · Air filter cleaning |
| 60,000 | 1,401.00 | Engine oil change · Oil filter · Air filter replacement · Fuel filter replacement · Replace spark plugs & coils · Throttle body cleaning · Door lubrication |
| 65,000 | 295.48 | Engine oil change · Oil filter · Air filter cleaning |
| 70,000 | 369.69 | Engine oil change · Oil filter · Air filter replacement · Brake inspection |
| 75,000 | 738.00 | Engine oil change · Oil filter · Air filter cleaning · Transmission oil change |
| 80,000 | 559.68 | Engine oil change · Oil filter · Air filter replacement · Full car inspection |
| 85,000 | 995.49 | Engine oil change · Oil filter · Air filter cleaning · Full cooling system inspection · Brake fluid replacement · A/C system inspection |
| 90,000 | 1,218.19 | Engine oil change · Oil filter · Air filter replacement · Fuel filter replacement · Rotate tires · Throttle body cleaning · Compressor & air belts |
| 95,000 | 295.48 | Engine oil change · Oil filter · Air filter cleaning |
| 100,000 | 942.19 | Engine oil change · Oil filter · Air filter replacement · Fuel filter check · Coil & spark plug scan · Full cooling system inspection |
Prices include VAT · each service is due at whichever comes first
Standard equipment
- 7-inch interactive screen
- Rear camera for easy parking
- Air suspension for a smooth ride
- Power windows
- MP3 player
- External storage memory port
- Steering wheel controls
Safety
- Anti-lock Braking System (ABS)
- Electronic Brake-force Distribution (EBD)
- Dual front airbags
- Rear parking sensors



