Warranty & MaintenanceDownload PDF
1 Ton Gasoline — Periodic Maintenance
Applies to: V1 · V2 · K1 · K2
Engine oil and the oil filter are replaced at EVERY interval. The air filter alternates: cleaned at 5,000 km and every 10,000 km after it, replaced at 10,000 km and every 10,000 km after that.
| Mileage (km) | 1,500 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 95,000 | 100,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total incl. VAT | Free | 295.48 | 359.68 | 415.47 | 774.00 | 392.73 | 433.70 | 295.48 | 822.20 | 375.48 | 399.74 | 295.48 | 1,401.00 | 295.48 | 369.69 | 738.00 | 559.68 | 995.49 | 1,218.19 | 295.48 | 942.19 |
| Full car inspection | Full car inspection — 1,500 km | Full car inspection — 20,000 km | Full car inspection — 80,000 km | ||||||||||||||||||
| Engine oil change | Engine oil change — 5,000 km | Engine oil change — 10,000 km | Engine oil change — 15,000 km | Engine oil change — 20,000 km | Engine oil change — 25,000 km | Engine oil change — 30,000 km | Engine oil change — 35,000 km | Engine oil change — 40,000 km | Engine oil change — 45,000 km | Engine oil change — 50,000 km | Engine oil change — 55,000 km | Engine oil change — 60,000 km | Engine oil change — 65,000 km | Engine oil change — 70,000 km | Engine oil change — 75,000 km | Engine oil change — 80,000 km | Engine oil change — 85,000 km | Engine oil change — 90,000 km | Engine oil change — 95,000 km | Engine oil change — 100,000 km | |
| Oil filter | Oil filter — 5,000 km | Oil filter — 10,000 km | Oil filter — 15,000 km | Oil filter — 20,000 km | Oil filter — 25,000 km | Oil filter — 30,000 km | Oil filter — 35,000 km | Oil filter — 40,000 km | Oil filter — 45,000 km | Oil filter — 50,000 km | Oil filter — 55,000 km | Oil filter — 60,000 km | Oil filter — 65,000 km | Oil filter — 70,000 km | Oil filter — 75,000 km | Oil filter — 80,000 km | Oil filter — 85,000 km | Oil filter — 90,000 km | Oil filter — 95,000 km | Oil filter — 100,000 km | |
| Air filter cleaning | Air filter cleaning — 5,000 km | Air filter cleaning — 15,000 km | Air filter cleaning — 25,000 km | Air filter cleaning — 35,000 km | Air filter cleaning — 45,000 km | Air filter cleaning — 55,000 km | Air filter cleaning — 65,000 km | Air filter cleaning — 75,000 km | Air filter cleaning — 85,000 km | Air filter cleaning — 95,000 km | |||||||||||
| Air filter replacement | Air filter replacement — 10,000 km | Air filter replacement — 20,000 km | Air filter replacement — 30,000 km | Air filter replacement — 40,000 km | Air filter replacement — 50,000 km | Air filter replacement — 60,000 km | Air filter replacement — 70,000 km | Air filter replacement — 80,000 km | Air filter replacement — 90,000 km | Air filter replacement — 100,000 km | |||||||||||
| Rotate tires | Rotate tires — 10,000 km | Rotate tires — 20,000 km | Rotate tires — 30,000 km | Rotate tires — 90,000 km | |||||||||||||||||
| Fuel filter check | Fuel filter check — 10,000 km | Fuel filter check — 20,000 km | Fuel filter check — 40,000 km | Fuel filter check — 50,000 km | Fuel filter check — 100,000 km | ||||||||||||||||
| Transmission & clutch wiring adjustment | Transmission & clutch wiring adjustment — 15,000 km | ||||||||||||||||||||
| Throttle body cleaning | Throttle body cleaning — 20,000 km | Throttle body cleaning — 60,000 km | Throttle body cleaning — 90,000 km | ||||||||||||||||||
| Brake fluid replacement | Brake fluid replacement — 25,000 km | Brake fluid replacement — 85,000 km | |||||||||||||||||||
| Fuel filter replacement | Fuel filter replacement — 30,000 km | Fuel filter replacement — 60,000 km | Fuel filter replacement — 90,000 km | ||||||||||||||||||
| Handbrake cable adjustment | Handbrake cable adjustment — 30,000 km | ||||||||||||||||||||
| Coil & spark plug scan | Coil & spark plug scan — 40,000 km | Coil & spark plug scan — 100,000 km | |||||||||||||||||||
| Full cooling system & engine temp inspection | Full cooling system & engine temp inspection — 40,000 km | ||||||||||||||||||||
| A/C system inspection | A/C system inspection — 45,000 km | A/C system inspection — 85,000 km | |||||||||||||||||||
| Belt & pulley inspection | Belt & pulley inspection — 50,000 km | ||||||||||||||||||||
| Replace spark plugs & coils | Replace spark plugs & coils — 60,000 km | ||||||||||||||||||||
| Door lubrication | Door lubrication — 60,000 km | ||||||||||||||||||||
| Brake inspection | Brake inspection — 70,000 km | ||||||||||||||||||||
| Transmission oil change | Transmission oil change — 75,000 km | ||||||||||||||||||||
| Full cooling system inspection | Full cooling system inspection — 85,000 km | Full cooling system inspection — 100,000 km | |||||||||||||||||||
| Compressor & air belts | Compressor & air belts — 90,000 km |
Prices include VAT · each service is due at whichever comes first ·
